Harga BlackBerry Curve 9220 Davis
Harga BlackBerry Curve 9220 Davis White - Blog Handphone Terbaru akan menyampaikan seputar Harga Blackberry Curve 9220 Davis terbaru dan bekas / second, dan kamu juga akan tahu tentang kelebihan Blackberry Curve 9220 Davis dan kekurangan Blackberry Curve 9220 Davis karena blog handphone terbaru juga menyertakan spesifikasi Blackberry Curve 9220 Davis lengkap sekali, untuk itu lihat di bawah ini.
Harga BB Davis Curve 9220 Baru : Rp 1.620.000,00
Harga BB Davis Curve 9220 Bekas / Second : Rp 1.250.000,00
SPESIFIKASI BLACKBERRY DAVIS CURVE 9220
Baca Juga : Harga BlackBerry Curve 9320 Armstrong
Harga BB Davis Curve 9220 Baru : Rp 1.620.000,00
Harga BB Davis Curve 9220 Bekas / Second : Rp 1.250.000,00
SPESIFIKASI BLACKBERRY DAVIS CURVE 9220
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Keyboard, QWERTY, Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 12.7 mm / 102 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
| Standby | Up to 432 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
| CPU | Single Core, 800 Mhz Processor, Accelerometer, proximity, compass | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | H.264/H.263/MP4 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Baca Juga : Harga BlackBerry Curve 9320 Armstrong

0 comments:
Post a Comment